Мои друзья по гороскопу
| Козерог | 14% (11) | |
| Весы | 11% (9) | |
| Близнецы | 10% (8) | |
| Рак | 8% (7) | |
| Скорпион | 8% (7) | |
| Стрелец | 8% (7) | |
| Овен | 7% (6) | |
| Лев | 6% (5) | |
| Дева | 6% (5) | |
| Телец | 6% (5) | |
| Водолей | 5% (4) | |
| Рыбы | 5% (4) |
У кого я в друзьях по гороскопу
| Скорпион | 12% (6) | |
| Близнецы | 12% (6) | |
| Весы | 12% (6) | |
| Овен | 10% (5) | |
| Козерог | 10% (5) | |
| Рыбы | 8% (4) | |
| Лев | 6% (3) | |
| Водолей | 6% (3) | |
| Рак | 6% (3) | |
| Телец | 6% (3) | |
| Стрелец | 4% (2) | |
| Дева | 4% (2) |
